Objavljujemo pregled dugovanja klubova iz sezone 2017/2018. prema RKS Istočna Srbija na dan 07. jun.
Molimo klubove da u što skorijem roku izmire svoja dugovanja ka Kancelariji a zaključno sa 20. junom 2018. godine, do kada je i predaja dokumentacije za izdavanje odobrenja za takmičenja u sezoni 2018/2019, a kao jedan od uslova je da klub nema dugovanja kako prema KSSu tako ni prema RKSu. Tabelarni prikaz je u nastavku:
| R.B. | Klub | Mesto | Iznos |
| 1. | KK Napredak | Aleksinac | 109.000 |
| 2. | KK Pirot | Pirot | 108.000 |
| 3. | OKK Junior | Niš | 118.000 |
| 4. | KK Jastrebac | Aleksinac | 131.000 |
| 5. | OKK Sokobanja | Sokobanja | 109.000 |
| 6. | KA Mladost | Zaječar | 42.000 |
| 7. | KK Niš | Niš | 108.000 |
| 8. | KK Bor RTB | Bor | 158.000 |
| 9. | KK Mladost Vesna | Bela Palanka | 111.000 |
| 10. | KK Đerdap | Kladovo | 75.000 |
| 11. | KK Fair Play | Niš | 6.000 |
| 12. | KK Hajduk Veljko | Negotin | 93.600 |
| 13. | KK Babušnica | Babušnica | 1.000 |
| 14. | KK Bin | Zaječar | 3.000 |
| 15. | KK Naisus | Niš | 42.000 |
| 16. | OKK Vlasotince | Vlasotince | 4.000 |
| 17. | KK Prokuplje | Prokuplje | 23.000 |
| 18. | KK Jugbasket | Vranje | 4.000 |
| 19. | KK Radnik | Surdulica | 25.000 |
| 20. | KK Aktavis Akademija | Leskovac | 11.0000 |
| 21. | ŽKK Topličanin 2012 | Prokuplje | 45.200 |



