Kancelarija objavljuje spisak klubova koji su platili 1. ratu članarine i time stekli pravo da koriste Vanredni prelazni rok koji kreće posle prvog odigranog kola lige u kojoj učestvuju. Ekipe koje su platile prvu ratu članarine nalaze se u tabeli:
| 1. | 07713 | OKK Konstantin | Niš | 108.000 |
| 2. | 07055 | KK Napredak | Aleksinac | 108.000 |
| 3. | 07285 | KK Rtanj | Boljevac | 108.000 |
| 4. | 07503 | OKK Junior | Niš | 108.000 |
| 5. | 07282 | KK DImitrovgrad | Dimitrovgrad | 108.000 |
| 6. | 07023 | KK Jastrebac | Aleksinac | 108.000 |
| 7. | 07027 | OKK Sokobanja | Sokobanja | 108.000 |
| 8. | 07056 | KK Bor RTB | Bor | 108.000 |
| 9. | 07036 | KK Fair Play | Niš | 114.000 |
| 10. | 07504 | OKK Nibak | Niš | 36.0000 |
| 11. | 07022 | KK Bor Basket | Bor | 28.800 |
| 12. | 07344 | KK Zlatara | Majdanpek | 28.800 |
| 13. | 07687 | ŽKK Gimnazijalac | Pirot | 21.600 |
| 14. | 07057 | KK Leda | Knjaževac | 28.800 |



